Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Scarica Open Data
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 |
Comune di Carsoli | 2022 | settembre | 77.72 | 22.28 |
Comune di Carsoli | 2022 | agosto | 74.29 | 25.71 |
Comune di Carsoli | 2022 | luglio | 75.10 | 24.90 |
Comune di Carsoli | 2022 | giugno | 69.56 | 30.44 |
Comune di Carsoli | 2022 | maggio | 80.11 | 19.89 |
Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 |
Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 |
comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 |
comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 |
comune di carsoli | 2021 | dicembre | 81.55 | 18.45 |
comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 |
comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 |
comune di carsoli | 2021 | settembre | 76.81 | 23.19 |
comune di carsoli | 2021 | agosto | 74.34 | 25.66 |
comune di carsoli | 2021 | luglio | 71.77 | 28.23 |
comune di carsoli | 2021 | giugno | 79.58 | 20.42 |
comune di carsoli | 2021 | maggio | 82.28 | 17.72 |
comune di carsoli | 2021 | aprile | 76.82 | 23.18 |
comune di carsoli | 2021 | marzo | 81.27 | 18.73 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Scarica Open Data
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico