Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| comune di carsoli | 2021 | maggio | 82.28 | 17.72 |
| Comune di Carsoli | 2020 | maggio | 86.50 | 13.50 |
| Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 |
| comune di carsoli | 2021 | aprile | 76.82 | 23.18 |
| Comune di Carsoli | 2020 | aprile | 74.64 | 25.36 |
| comune di carsoli | 2021 | marzo | 81.27 | 18.73 |
| Comune di Carsoli | 2020 | marzo | 71.32 | 28.68 |
| Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 |
| comune di carsoli | 2021 | febbraio | 86.83 | 13.17 |
| Comune di Carsoli | 2020 | febbraio | 80.29 | 19.71 |
| comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 |
| comune di carsoli | 2021 | gennaio | 89.26 | 10.74 |
| Comune di Carsoli | 2020 | gennaio | 79.17 | 20.83 |
| comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
