Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| comune di carsoli | 2021 | settembre | 76.81 | 23.19 |
| comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 |
| comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 |
| comune di carsoli | 2021 | dicembre | 81.55 | 18.45 |
| Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 |
| Comune di Carsoli | 2022 | maggio | 80.11 | 19.89 |
| Comune di Carsoli | 2022 | giugno | 69.56 | 30.44 |
| Comune di Carsoli | 2022 | luglio | 75.10 | 24.90 |
| Comune di Carsoli | 2022 | agosto | 74.29 | 25.71 |
| Comune di Carsoli | 2022 | settembre | 77.72 | 22.28 |
| Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 |
| comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 |
| comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 |
| Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
