Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Carsoli | 2020 | gennaio | 79.17 | 20.83 |
| Comune di Carsoli | 2022 | settembre | 77.72 | 22.28 |
| comune di carsoli | 2021 | aprile | 76.82 | 23.18 |
| comune di carsoli | 2021 | settembre | 76.81 | 23.19 |
| Comune di Carsoli | 2020 | dicembre | 75.40 | 24.60 |
| Comune di Carsoli | 2022 | luglio | 75.10 | 24.90 |
| Comune di Carsoli | 2020 | aprile | 74.64 | 25.36 |
| comune di carsoli | 2021 | agosto | 74.34 | 25.66 |
| Comune di Carsoli | 2022 | agosto | 74.29 | 25.71 |
| Comune di Carsoli | 2020 | luglio | 72.89 | 27.11 |
| comune di carsoli | 2021 | luglio | 71.77 | 28.23 |
| Comune di Carsoli | 2020 | marzo | 71.32 | 28.68 |
| Comune di Carsoli | 2020 | agosto | 69.87 | 30.13 |
| Comune di Carsoli | 2022 | giugno | 69.56 | 30.44 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
