Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Carsoli | 2020 | luglio | 72.89 | 27.11 |
| Comune di Carsoli | 2022 | agosto | 74.29 | 25.71 |
| comune di carsoli | 2021 | agosto | 74.34 | 25.66 |
| Comune di Carsoli | 2020 | agosto | 69.87 | 30.13 |
| Comune di Carsoli | 2022 | settembre | 77.72 | 22.28 |
| comune di carsoli | 2021 | settembre | 76.81 | 23.19 |
| Comune di Carsoli | 2020 | settembre | 80.52 | 19.48 |
| Comune di Carsoli | 2020 | ottobre | 88.06 | 11.94 |
| Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 |
| comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 |
| Comune di Carsoli | 2020 | novembre | 84.06 | 15.94 |
| comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 |
| Comune di Carsoli | 2020 | dicembre | 75.40 | 24.60 |
| comune di carsoli | 2021 | dicembre | 81.55 | 18.45 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
