Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Carsoli | 2020 | giugno | 81.73 | 18.27 |
| comune di carsoli | 2021 | maggio | 82.28 | 17.72 |
| Comune di Carsoli | 2020 | novembre | 84.06 | 15.94 |
| comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 |
| comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 |
| Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 |
| Comune di Carsoli | 2020 | maggio | 86.50 | 13.50 |
| Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 |
| comune di carsoli | 2021 | febbraio | 86.83 | 13.17 |
| comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 |
| Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 |
| Comune di Carsoli | 2020 | ottobre | 88.06 | 11.94 |
| comune di carsoli | 2021 | gennaio | 89.26 | 10.74 |
| comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
