Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| comune di carsoli | 2022 | febbraio | 89.39 | 10.61 |
| comune di carsoli | 2021 | gennaio | 89.26 | 10.74 |
| Comune di Carsoli | 2020 | ottobre | 88.06 | 11.94 |
| Comune di Carsoli | 2022 | marzo | 87.15 | 12.85 |
| comune di carsoli | 2022 | gennaio | 87.01 | 12.99 |
| comune di carsoli | 2021 | febbraio | 86.83 | 13.17 |
| Comune di Carsoli | 2022 | ottobre | 86.58 | 13.42 |
| Comune di Carsoli | 2020 | maggio | 86.50 | 13.50 |
| Comune di Carsoli | 2022 | aprile | 86.45 | 13.55 |
| comune di carsoli | 2021 | ottobre | 84.99 | 15.01 |
| comune di carsoli | 2021 | novembre | 84.76 | 15.24 |
| Comune di Carsoli | 2020 | novembre | 84.06 | 15.94 |
| comune di carsoli | 2021 | maggio | 82.28 | 17.72 |
| Comune di Carsoli | 2020 | giugno | 81.73 | 18.27 |
| comune di carsoli | 2021 | dicembre | 81.55 | 18.45 |
| comune di carsoli | 2021 | marzo | 81.27 | 18.73 |
| Comune di Carsoli | 2020 | settembre | 80.52 | 19.48 |
| Comune di Carsoli | 2020 | febbraio | 80.29 | 19.71 |
| Comune di Carsoli | 2022 | maggio | 80.11 | 19.89 |
| comune di carsoli | 2021 | giugno | 79.58 | 20.42 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
