Contenuto inserito il 25-05-2015 aggiornato al 06-03-2019
Ricerca
Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| comune di carsoli | 2021 | febbraio | 86.83 | 13.17 |
| comune di carsoli | 2021 | gennaio | 89.26 | 10.74 |
| Comune di Carsoli | 2020 | dicembre | 75.40 | 24.60 |
| Comune di Carsoli | 2020 | novembre | 84.06 | 15.94 |
| Comune di Carsoli | 2020 | ottobre | 88.06 | 11.94 |
| Comune di Carsoli | 2020 | settembre | 80.52 | 19.48 |
| Comune di Carsoli | 2020 | agosto | 69.87 | 30.13 |
| Comune di Carsoli | 2020 | luglio | 72.89 | 27.11 |
| Comune di Carsoli | 2020 | giugno | 81.73 | 18.27 |
| Comune di Carsoli | 2020 | maggio | 86.50 | 13.50 |
| Comune di Carsoli | 2020 | aprile | 74.64 | 25.36 |
| Comune di Carsoli | 2020 | marzo | 71.32 | 28.68 |
| Comune di Carsoli | 2020 | febbraio | 80.29 | 19.71 |
| Comune di Carsoli | 2020 | gennaio | 79.17 | 20.83 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
