Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
0123365C01 | Fornitura pali ornamentali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Neri spa (02110530405) | € 0,00 | € 5.280,00 | - - |
0000000000 | Impegno di spesa esecuzione segnaletica orizzontale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 2.280,83 | - - |
0000000000 | ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA IX REGIMENTO FANTERIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 23.000,00 | € 0,00 | - - |
0000000000 | Servizio Velomatic comprensivo di digitalizzazione fotogrammi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 345,00 | € 0,00 | - - |
4787905033 | Acquisto tendone plus 6 x 12 in pvc Servizio di Protezione Civile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - DANCOVER A/S (00129719993) | € 929,46 | € 0,00 | 12/12/2012 - |
ZC5078ACC3 | Realizzazione struttura metallica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecno domus (01857030660) | € 2.450,00 | € 0,00 | - - |
ZD607CECC3 | Fornitura e posa in opera di griglie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Arte Ferro Eboli (01706940663) | € 0,00 | € 1.870,00 | - - |
480815355F | TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE AREE "DEMOGRAFICI, SEGRETERIA E GESTIONE PRESENZE" HALLEY INFORMATICA s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Halley informatica s.r.l. (00384350435) | € 5.735,00 | € 0,00 | 18/12/2012 - |
4825428527 | Rinnovo affidamento servizio manutenzione e assistenza applicativi Servizi Contabilità ,Stipendi e Tributi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - TESEL SRL (05929161007) | € 0,00 | € 15.201,75 | - - |
0000000000 | Avviso pubblico per la concessione di aree cimiteriali nel cimitero di Colli di Montebove 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 0,00 | - - |
Z0A087287F | Lavori di sistemazione del tetto della caserma dei Carabinieri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 0,00 | € 10.934,29 | - - |
ZAF08728D9 | Lavori di sistemazione del tetto della ex scuola di Pietrasecca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 0,00 | € 36.000,00 | - - |
0000000000 | acquisto P.C. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - GM Computers di Nanni Giuliano (00632470662) | € 0,00 | € 1.700,00 | - - |
4895123F46 | Manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Siel s.r.l. (01155810664) | € 1.450,00 | € 0,00 | - - |
496776053C | Riiparazione automezzi comunali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ASSISTENZA FIAT Officina Felici Sas (01845530664) | € 3.000,00 | € 0,00 | - - |
4979432546 | Gestione turistica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 6.610,00 | € 0,00 | - - |
5071422DD0 | Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 67.229,24 | - - |
5071201772 | Servizio di raccolta e trasporto rifiuti 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: Aggiudicatari: - Aciam S.p.A. (01361940669) | € 0,00 | € 140.187,72 | - - |
Z4E0317F08 | Servizio di post gestione discarica Minicuccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Aciam S.p.A. (01361940669) | € 20.000,00 | € 0,00 | - - |
48976715F6 | Manutenzione dispositivi per utenti diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Esis s.r.l. (12010021009) | € 0,00 | € 580,80 | - - |
Z820839F83 | Manutenzione ordinaria lampade votive 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 4.000,00 | - - |
485540354E | Fornitura materiale edile e di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Soc. Italo Arcangeli & C. snc (01117730661) | € 0,00 | € 3.500,00 | - - |
Z2F0869C75 | Servizi cimiteriali presso i cimiteri di Carsoli e delle sue frazioni 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aggiudicatari: - Carsolana Edil Costruzioni (00641740667) | € 0,00 | € 9.680,00 | - - |
4895123F46 | Manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Siel s.r.l. (01155810664) | € 0,00 | € 1.524,60 | - - |
4415482B01 | Convenzione rifugio per cani impegno anno 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l. (01261860660) | € 13.000,00 | € 0,00 | 01/01/2014 - |
ZA00838F16 | Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 1.281,26 | - - |
ZC4083A48E | Manutenzione straordinario impianto lampade votive 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 471,90 | - - |
Z8108225C3 | Lavori di sistemazione buche stradali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilfin (01750270660) | € 0,00 | € 110,00 | - - |
4857136B6A | impegno di spesa realizzazione scritte adesive autovettura pick up Servizio di Protezione Civile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - MANIA GRAFICA di Di Giovanni Daniela (01811990660) | € 122,96 | € 0,00 | 15/01/2014 16/01/2013 |
0000000000 | Impegno di spesa acquisto coperture invernali Fiat Panda DV 452 TC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 260,00 | - - |
0043685200 | Consolidamento versante nord abitato di Pietrasecca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 19.574,00 | € 0,00 | - - |
z850850340 | Fornitura sale marino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Soc. SO.CO.GE.SE. S.r.l. (01470411008) | € 0,00 | € 4.356,00 | - - |
z8a086a742 | Sistemazione buche stradali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilfin (01750270660) | € 0,00 | € 330,00 | - - |
ZE2086A095 | Fornitura fotocamera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 149,90 | - - |
ZB207C4243 | Lavori idrici vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Termoidraulico Zazza Danilo (01158920668) | € 1.800,00 | € 0,00 | - - |
0000000000 | Rimborso spese sostenute dall'Economo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Poste Italiane (01114601006)- Grafiche Gaspari s.r.l. (00089070403) - Office Point snc (01801720663) - Ingroscart s.r.l. (01469840662) - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) - Tipolitografia Marcangeli di Cimei Angela (CMINGL61H68B842G) - EMA S.R.L. (01299630663) - Femec s.n.c (01137090666) - Casalinghi Chen Guanzhu (06528171215) - Liber srl (01795670668) - Media World Mediamarket spa (02630120166) - PAM Panorama spa (02036440275) - T.A. Comunication (01847140660) - Agri 2006 srl (01685640664) - Mini Market (01783570664) - A.R.D.E.L. (01319630669) - Consulenza automobilistica di Persia Bruno (01401740665) | € 0,00 | € 3.000,00 | - - |
0000000000 | fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 250,00 | - - |
ZDF07AF73A | Sistemazione tetto palestra comprensivo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Impresa Gi & Gi (01721480661) | € 0,00 | € 1.500,00 | - - |
ZE107996CC | Lavori elettrici centro fieristico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 1.633,85 | - - |
ZC5078ACC3 | Realizzazione struttura metallica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecno domus (01857030660) | € 0,00 | € 7.150,00 | - - |
Z66078A8BA | Lavori di restauro Santa Maria in Cellis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Impresa Edile Iachiutti Mauro (01517150668) | € 15.136,83 | € 0,00 | - - |
ZEF07995AB | Lavori edili vari presso il Centro Fieristico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 0,00 | € 10.450,00 | - - |
Z8406F5296 | Polizza assicurativa lavori linea scarico acque meteoriche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Assicurazioni Cattolica -Carsoli () | € 0,00 | € 110,63 | - - |
0000000000 | Porta antipanico palestra comprensivo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Franco Bontempi (01081680660) | € 0,00 | € 900,00 | - - |
Z0F07C0B8B | Messa in sicurezza finestre centro fieristico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecno domus (01857030660) | € 0,00 | € 928,00 | - - |
ZB207C4243 | Lavori idrici scuole di Carsoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Termoidraulico Zazza Danilo (01158920668) | € 1.480,00 | € 0,00 | - - |
0000000000 | Fornitura connettività adsl e fonia centro fieristico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecno General s.r.l. (01327330443) | € 0,00 | € 8.941,90 | - - |
Z7E06C07BA | Sistemazione marciapiede via Roma 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 0,00 | € 1.500,00 | - - |
zda05aa3b4 | Fornitura fiori e materiale in vaso per le aree verde di competenza comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Azienda Agricola Tollu (01778460665) | € 0,00 | € 150,00 | - - |
0000000000 | Servizio di pubblicazione bando di gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 4.179,77 | - - |
ZB9073D332 | Sistemazione muretto Piazza San Giuseppe Tufo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Impresa Edilizia Edil Mart (01448790665) | € 0,00 | € 500,00 | - - |
4821955325 | Realizzazione linea elettrica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Elettrotel impianti s.n.c. (01745550663) | € 1.800,00 | € 0,00 | - - |
2623998fa2 | Fornitura n° 3 bacheche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - DDL Area Legno s.r.l. (01503800680) | € 0,00 | € 2.937,00 | - - |
0000000000 | Posa in opera di pali ornamentali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 0,00 | € 1.064,80 | - - |
ZBC07C4DC8 | Sistemazione arre a verde 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Azienda Agricola Tollu (01778460665) | € 0,00 | € 1.452,00 | - - |
482180140F | Opere in ferro edifici di competenza comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Franco Bontempi (01081680660) | € 0,00 | € 300,00 | - - |
0123365C01 | Sistemazione ringhiera piazza I° Maggio Colli di Montebove 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Arte Ferro Eboli (01706940663) | € 0,00 | € 169,40 | - - |
2623998FA2 | Fornitura n° 12 bacheche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Società Aliena s.r.l. (01855060669) | € 0,00 | € 4.500,00 | - - |
Z27081814C | Servizio di igiene ambientale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta SALL COUMBA YERO (01628880666) | € 0,00 | € 10.000,00 | - - |
ZDB08181C5 | Servizio di igiene ambientale aree mercatali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta SALL COUMBA YERO (01628880666) | € 0,00 | € 1.000,00 | - - |
4594962A96 | Liquidazione competenze di definizione transattiva strasgiudiziale 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - SIMA s.r.l. (01372590669) | € 0,00 | € 60.000,00 | - - |
0492017943 | Aumento di potenza complesso scolastico Via Genova 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Enel Energia S.p.A. (06655971007) | € 0,00 | € 1.624,75 | - - |
Z6808AF8E3 | Lavori di manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 0,00 | € 3.828,00 | - - |
0000000000 | Liquidazione mensile servizio trasporto scolastico 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 3.500,00 | - - |
483671035B | Liquidazione menile servizio di trasporto scolastico 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.150,00 | - - |
4856870FE6 | Affidamento fornitura gomme termiche per scuolabus IVECO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 2.100,00 | - - |
4895121DA0 | Trattativa privata affidamento fornitura registri di stato civile 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 199,00 | - - |
4917263DC8 | Trattativa privata affidamento riparazione scuolabus comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.920,27 | - - |
43410847D6 | Liquidazione spesa fornitura buoni pasto dipendenti comunali Ditta Ristomat s.p.a. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.267,90 | - - |
ZAE08A72CD | Fornitura carrello portabidoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - DIMCAR s.a.s. (03129830752) | € 388,00 | € 0,00 | - - |
0000000000 | Posa in opera di n. 2 temoconvettori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Termoidraulico Zazza Danilo (01158920668) | € 900,00 | € 0,00 | - - |
4891777614 | Assistenza sistemistica Polizia Municipale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 2.236,07 | - - |
4890120EAB | Rinnovo abbonamento servizi informativi Ancitel 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ANCITEL (01718201005) | € 0,00 | € 1.245,09 | - - |
4910595F2C | Rinnovo abbonamento LEGGI D'ITALIA online 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.089,00 | - - |
4891752174 | Servizio assistenza e manutenzione Datacenter anno 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - CYBORG Srl (01670400694) | € 0,00 | € 2.057,00 | - - |
z6a0848360 | Servizio dematerializzazione pratiche urbanistico-edilizie in relazione all'attività del SUAP. --- Prosecuzione servizio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Magda s.r.l. (01430080620) | € 0,00 | € 3.000,00 | - - |
ZE108B75AA | aggiornamento inventario al 31/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - A.F.G.srl (01918421007) | € 0,00 | € 1.404,96 | - - |
4478052D66 | lIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE/GENNAIO 2013 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 4.227,56 | - - |
4583524ba6 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED APPROVAZIONE SCEMA DI CONTRATTO. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorgenia Menowatt srl (01384070445) | € 270.068,75 | € 0,00 | - - |
4944096D13 | Acquisto rotoli carta e cartucce plotter 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ingroscart s.r.l. (01469840662) | € 0,00 | € 472,70 | - - |
4947450CE2 | Riparazione Fiat Ducato Tg CK 396 PG 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - ASSISTENZA FIAT Officina Felici Sas (01845530664) | € 287,00 | € 287,00 | 20/01/2014 27/01/2014 |
4943963F51 | Integrazione impegno di spesa servizio di trasporto scolastico 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.150,00 | - - |
494401061D | Affidamento fornitura tabelloni elettorali per Elezioni Politiche 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 3.714,70 | - - |
1614717a9c | Liquidazione saldo servizio di realizzazione S.I.T. della toponomastica del Comune di Carsoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - IDRO.GEO.MAP. snc (03877281000) | € 0,00 | € 7.226,06 | - - |
Z8D08D65B1 | sistemazione tetto palestra comprensivo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Impresa Gi & Gi (01721480661) | € 1.500,00 | € 0,00 | - - |
5179859ADC | Contenitori raccolta differenziata 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Giant s.rl. (00947480190) | € 3.074,00 | € 0,00 | - - |
ZDC08F7BC5 | Sistemazione pozzetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Impresa Di Marco s.r.l. (01329750663) | € 2.500,00 | € 0,00 | - - |
Z6308E3213 | Opere in ferro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Gianni Marcangeli (01441480664) | € 1.000,00 | € 0,00 | - - |
ZBD08DDA8F | Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 629,62 | € 0,00 | - - |
ZDC08E43FB | Sistemazione buche stradali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilfin (01750270660) | € 500,00 | € 0,00 | - - |
ZD108E0244 | Sistemazione porzione pavimento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Soc. Ippoliti Francesco (09396101009) | € 430,00 | € 0,00 | - - |
ze908664b3 | Realizzazione del portale interattivo SUAP del Comune di Carsoli-Liquidazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI- L'AQUILA- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA () | € 0,00 | € 6.000,00 | - 10/10/2011 |
ZBD08DDA8F | Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - Tecnologie Progetti Abruzzo srl (01239360660) | € 629,62 | € 0,00 | - - |
ZDC08E43FB | Sistemazione buche stradali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilfin (01750270660) | € 500,00 | € 0,00 | - - |
ZD108E0244 | Sistemazione pavimento scuola Poggio Cinolfo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Soc. Ippoliti Francesco (09396101009) | € 430,00 | € 0,00 | - - |
5047611C5B | 1° fiera campionaria di Avezzano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Soc. Coop. Il Volto degli Equi (01794660660) | € 700,00 | € 0,00 | - - |
5047611C5B | 1° fiera campionaria di Avezzano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Coop. sociale L'Orizzonte (01591630668) | € 0,00 | € 665,50 | - - |
Z9508F8125 | Fornitura di sacchi neri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - CM Packaging s.r.l. (01845660669) | € 1.404,00 | € 0,00 | - - |
4965149A90 | Trattativa privata affidamento riparazione scuolabus comunale 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.149,00 | - - |
0000000000 | Concessione contributo mese Gennaio 2013 a sostegno attività didattica e spese funzionamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.045,00 | - - |
4478052D66 | Liquidazione servizio trasporto scolastico mese 10 Gennaio/9Febbraio 2013 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 4.227,56 | - - |
47605523C9 | Realizzazione asilo nido 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 251.000,00 | € 0,00 | - - |
0492017943 | Recupero e ristrutturazione complesso scolastico di Via Genova 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: - DDL Area Legno s.r.l. (01503800680) | € 39.542,81 | € 0,00 | - - |
4998302949 | Assistenza Tecnica macchine uffici comunali Anno 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - GM Computers di Nanni Giuliano (00632470662) | € 0,00 | € 4.250,00 | - - |
5047575EA5 | Servizio raccolta dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Aciam S.p.A. (01361940669) | € 0,00 | € 250,00 | - - |
ZF40970009 | Sistemazione ex scuola Pietrasecca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilizia 2000 s.n.c. (01458240668) | € 47.000,00 | € 0,00 | - - |
5003135D99 | Trattativa privata affidamento servizio istallazione tabelloni elettorali e allestimento seggi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.268,00 | - - |
4991391228 | Integrazione impegno di spesa trasporto scolastico 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 1.150,00 | - - |
4478052D66 | Trasporto scolastico - Liquidazione servizio mesi febbraio/Marzo 2013 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Aggiudicatari: | € 0,00 | € 4.227,56 | - - |
5030625B11 | TARES Affidamento attività propedeutiche normo-regolamentari applicazione nuovo tributo 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE Partecipanti: Aggiudicatari: - TESEL SRL (05929161007) | € 0,00 | € 7.500,00 | - - |
ZC009B315C | Fornitura e posa in opera di cancello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ferrari Giulio (00081350662) | € 0,00 | € 1.600,00 | - - |
ZDB08181C5 | Servizio di igiene ambientale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta SALL COUMBA YERO (01628880666) | € 270,00 | € 0,00 | - - |
ZDC08E43FB | Sistemazione buche stradali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edilfin (01750270660) | € 630,00 | € 0,00 | - - |
