Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2019 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2018 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2017 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2016 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2015 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2014 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2013 | Scarica XLS Visualizza tabella |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico