Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Scarica Open Data
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
ing. Morgante Fabio | € 1.000,00 | 2022 | |
AVV. ANNA FRANCESCA GUARICCI | € 1.631,03 | 2022 | |
Avv. Alessandra NATALE | € 747,83 | 2022 | |
Avv. Perugini Mario | € 312,00 | 2022 | |
Avv. Mario Perugini | € 618,80 | 2022 | |
Avv. Mario Perugini | € 362,96 | 2022 | |
IADELUCA MADDALENA | € 961,60 | 2022 | |
VERZILLI ITALIA | € 4.494,94 | 2022 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 2.800,00 | 2022 | |
Macerola Fabiana | € 2.400,00 | 2022 | |
VALENTE GIANCARLO | € 361,80 | 2022 | |
Avv. Daniela Cardilli | € 258,02 | 2022 | |
IADELUCA MADDALENA | € 1.976,95 | 2022 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.000,00 | 2022 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.000,00 | 2022 | |
ing. Fabio Morgante | € 4.156,64 | 2022 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2022 | |
LETTA DIVINA | € 3.938,37 | 2022 | |
geom. Ugo di Bartolo | € 765,00 | 2022 | |
l'avv. lulca Proietti | € 1.495,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Scarica Open Data
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico