Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
geom. Ugo di Bartolo | € 4.675,00 | 2018 | |
geom. Ugo di Bartolo | € 765,00 | 2022 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 3.294,76 | 2017 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 4.211,85 | 2017 | |
geol. Andrea Sembroni | € 1.600,00 | 2018 | |
Limes soc. coop | € 1.000,00 | 2018 | |
Bernardi Margherita | € 520,00 | 2017 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 665,50 | 2017 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 1.063,80 | 2018 | |
Valente Mattia | € 2200 | 2015 | |
dott. Gioia Franco | € 1.251,20 | 2020 | |
ing. Fabio Morgante | € 4.156,64 | 2022 | |
ing. Fabio Morgante | € 5.446,07 | 2018 | |
ing. Fabio Morgante | € 2.960,02 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 4.983,62 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 3.389,92 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 3.106,46 | 2019 | |
Margherita Bernardi, Adele Coltellessa, Stefano Cecamore | € 1.000,00 | 2019 | |
ING. ANTONIO DI CARLO | € 15000 | 2015 | |
ing. Vincenzo Di Berardino | € 4.000,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
