Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
ing. Iampieri Vincenzo | € 2.704,00 | 2020 | |
Ing. Rocchi Mario | € 2.527,11 | 2020 | |
dott. Gioia Franco | € 1.251,20 | 2020 | |
Avv. Iulca Proietti | € 912,00 | 2020 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 4.160,00 | 2020 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.789,54 | 2020 | |
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Cortellessa Adele | € 2.080,00 | 2020 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Ing. Mario Rocchi | € 1.050,00 | 2020 | |
SCAPPATICCI MARIA LUCIA | € 1.722,24 | 2020 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 4.000,15 | 2020 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
LETTA DIVINA | € 3.670,63 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
