Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.789,54 | 2020 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 4.160,00 | 2020 | |
Avv. Iulca Proietti | € 912,00 | 2020 | |
dott. Gioia Franco | € 1.251,20 | 2020 | |
Ing. Rocchi Mario | € 2.527,11 | 2020 | |
ing. Iampieri Vincenzo | € 2.704,00 | 2020 | |
AVV. NATALE ALESSANDRA | € 1.771,90 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 3.938,37 | 2020 | |
Avvocato Alessandra Natale | € 1.549,00 | 2020 | |
AVVOCATO EVELINA TORRELLI | € 2.423,22 | 2020 | |
geom. Proietti Fabrizio | € 7.980,00 | 2020 | |
Ing. Daniel Bazzucchi | € 6.651,99 | 2020 | |
Avv. Paolo Frani | € 1.157,12 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 1.950,94 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 4.101,59 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.495,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.990,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.459,12 | 2019 | |
Avv. Antonino Landro | € 196,29 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
