Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ing. Franco Di Giannantonio | € 19.703,65 | 2017 | |
ing. Iampieri Vincenzo | € 2.704,00 | 2020 | |
ing. Marina Di Paolo | € 2.000,00 | 2017 | |
ing. Marina Di Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Ing. Mario Rocchi | € 1.050,00 | 2020 | |
Ing. Mario Rocchi | € 2.667,66 | 2021 | |
ing. Massimo Gerosolimo | € 14.246,00 | 2017 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.789,54 | 2020 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.500,00 | 2021 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.000,00 | 2022 | |
ing. Morgante Fabio | € 1.000,00 | 2022 | |
ing. Raffaele Urbani | € 5.000,00 | 2016 | |
ing. Raffaele Urbani | € 2.563,30 | 2017 | |
Ing. Rocchi Mario | € 2.527,11 | 2020 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 3.294,76 | 2017 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 4.211,85 | 2017 | |
ing. Serafino Di Mattia | € 19.703,65 | 2017 | |
ing. Vincenzo Di Berardino | € 4.000,00 | 2018 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
l'avv. lulca Proietti | € 1.495,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
