Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2015 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2016 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2017 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 374,40 | 2018 | |
IADELUCA MADDALENA | € 913,05 | 2021 | |
IADELUCA MADDALENA | € 1.976,95 | 2022 | |
ing. Angelo Motta | € 4.633,04 | 2017 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2017 | |
MARCANGELI DANIELA | € 520 | 2015 | |
Avvocato Maurizio Colaiacovo | € 1.102,40 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | 2014 | |
avv. Vittoriano Frigioni | € 2.272,33 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
Marcangeli Daniela | € 104 | 2015 | |
MARCANGELI DANIELA | € 104 | 2015 | |
Avv.Antonello Lucangeli | € 9.381,94 | 2008 | |
ing. Marina Di Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 2.800,00 | 2022 | |
notaio Badurina Umberto | € 1620,04 | 2013 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
