Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Scarabattoli Massimo | € 800,00 | 2018 | |
Scarabattoli Massimo | € 1.600,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 800,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 1.600,00 | 2018 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 1.467,49 | 2018 | |
geol. Andrea Sembroni | € 1.600,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 374,40 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 200,00 | 2018 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 1.063,80 | 2018 | |
Limes soc. coop | € 1.000,00 | 2018 | |
geom. Ugo di Bartolo | € 4.675,00 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 1.250,00 | 2018 | |
geom. Riccardo De Petris | € 1.790,00 | 2018 | |
ing. Fabio Morgante | € 5.446,07 | 2018 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 7.612,80 | 2018 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 2.500,00 | 2018 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 4.800,00 | 2018 | |
ing. Vincenzo Di Berardino | € 4.000,00 | 2018 | |
ing. Marina Di Paolo | € 2.000,00 | 2017 | |
ing. Angelo Motta | € 4.633,04 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
