Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
AVV. SCAPPATICCI MARIA LUICIA | € 2.000,00 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
ing. Marina Di Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
avv. Paolo Frani | € 1.602,19 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.481,01 | 2021 | |
avv. lulca Proietti | € 2.875,00 | 2021 | |
l'avv. lulca Proietti | € 1.495,00 | 2021 | |
Ing. Mario Rocchi | € 1.050,00 | 2020 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 4.000,15 | 2020 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2020 | |
SCAPPATICCI MARIA LUCIA | € 1.722,24 | 2020 | |
Cortellessa Adele | € 2.080,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
