Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
geom. Ugo di Bartolo | € 4.675,00 | 2018 | |
Limes soc. coop | € 1.000,00 | 2018 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 1.063,80 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 200,00 | 2018 | |
filippo fiordeponti | € 5.769,23 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 374,40 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
geol. Andrea Sembroni | € 1.600,00 | 2018 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 1.467,49 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 1.600,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 800,00 | 2018 | |
Scarabattoli Massimo | € 1.600,00 | 2018 | |
Scarabattoli Massimo | € 800,00 | 2018 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 | |
Avv. Paolo Frani | € 982,42 | 2018 | |
Angelo Monaco | € 800,00 | 2018 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2018 | |
Antonello Angelini | € 800,00 | 2017 | |
ing. Serafino Di Mattia | € 19.703,65 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
