Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Avv. Valerio Di Berardino | € 863,11 | 2021 | |
Avvocato Piergiorgio Mancinelli | € 804,40 | 2021 | |
Divina Letta | € 3.876,60 | 2021 | |
IADELUCA MADDALENA | € 913,05 | 2021 | |
Avvocato Maurizio Colaiacovo | € 1.102,40 | 2021 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 1.000,00 | 2021 | |
Avv. Antonino Landro | € 275,63 | 2021 | |
AVVOCATI RICCARDO BIZ, EVA CIOCCI,GERMANA GATTO. | € 693,68 | 2021 | |
LETTA DIVINA | € 3.876,60 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.990,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.495,00 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 4.101,59 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 1.950,94 | 2020 | |
Avv. Paolo Frani | € 1.157,12 | 2020 | |
Ing. Daniel Bazzucchi | € 6.651,99 | 2020 | |
geom. Proietti Fabrizio | € 7.980,00 | 2020 | |
AVVOCATO EVELINA TORRELLI | € 2.423,22 | 2020 | |
Avvocato Alessandra Natale | € 1.549,00 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 3.938,37 | 2020 | |
AVV. NATALE ALESSANDRA | € 1.771,90 | 2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
