Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Milani Daniele | € 5.405,00 | 2017 | |
Bernardi Margherita | € 520,00 | 2017 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 3.294,76 | 2017 | |
ing. Sacchetti - geol. Lorč | € 4.211,85 | 2017 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2017 | |
ing. Serafino Di Mattia | € 19.703,65 | 2017 | |
Antonello Angelini | € 800,00 | 2017 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 6.412,80 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
avv. Vittoriano Frigioni | € 2.272,33 | 2018 | |
filippo fiordeponti | € 5.769,23 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2018 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Angelo Monaco | € 800,00 | 2018 | |
Avv. Paolo Frani | € 982,42 | 2018 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 | |
Scarabattoli Massimo | € 800,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
