Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ing. Cappelli Alessandro | € 4.800,00 | 2018 | |
ING. ANTONIO DI CARLO | € 15000 | 2015 | |
ing. Antonio Di Carlo | € 23.000,00 | 2017 | |
ing. Angelo Motta | € 4.633,04 | 2017 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2017 | |
Ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2019 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 2.800,00 | 2022 | |
IADELUCA MADDALENA | € 961,60 | 2022 | |
IADELUCA MADDALENA | € 913,05 | 2021 | |
IADELUCA MADDALENA | € 1.976,95 | 2022 | |
geom. Ugo di Bartolo | € 4.675,00 | 2018 | |
geom. Ugo di Bartolo | € 765,00 | 2022 | |
geom. Riccardo De Petris | € 1.790,00 | 2018 | |
geom. Proietti Fabrizio | € 7.980,00 | 2020 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Geol. Giuseppe Manuel | € 3.733,20 | 2019 | |
geol. Giuseppe Manuel | € 2.715,44 | 2019 | |
geol. Andrea Sembroni | € 1.600,00 | 2018 | |
filippo fiordeponti | € 5.769,23 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
