Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ing. Morgante Fabio | € 1.000,00 | 2022 | |
Mattia Valente | € 2200 | 2016 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 624,00 | 2014 | |
avv. Torrelli Evelina | € 5.075,20 | 2015 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2015 | |
dott.ssa Anna Veroli | € 1200 | 2015 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1383 | 2014 | |
ing. fabio Morgante | € 2949 | 2015 | |
AVVOCATO EVELINA TORRELLI | € 2.423,22 | 2020 | |
Avv. Valerio Di Berardino | € 863,11 | 2021 | |
Avvocato Alessandra Natale | € 1.549,00 | 2020 | |
IADELUCA MADDALENA | € 961,60 | 2022 | |
Avvocato Barbara Ferrante | € 1.491,65 | 2021 | |
Avvocato Piergiorgio Mancinelli | € 804,40 | 2021 | |
Avv. Daniela Cardilli | € 258,02 | 2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
