Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
ing. Fabio Morgante | € 4.983,62 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 2.960,02 | 2019 | |
Bernardi Margherita | € 500,00 | 2019 | |
geol. Giuseppe Manuel | € 2.715,44 | 2019 | |
Dott. Antonello inglese | € 769,00 | 2019 | |
Geol. Giuseppe Manuel | € 3.733,20 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.459,12 | 2019 | |
Avv. Antonino Landro | € 196,29 | 2019 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 6.412,80 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
avv. Vittoriano Frigioni | € 2.272,33 | 2018 | |
ing. Vincenzo Di Berardino | € 4.000,00 | 2018 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 4.800,00 | 2018 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 2.500,00 | 2018 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 7.612,80 | 2018 | |
ing. Fabio Morgante | € 5.446,07 | 2018 | |
geom. Riccardo De Petris | € 1.790,00 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 1.250,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
