Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
MARCANGELI DANIELA | € 520 | 2015 | |
D'Amicodatri Valerio | € 835,53 | 2015 | |
D'ARGENTO ROBERTO | € 3.097,50 | 2015 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2015 | |
Asdea srl | € 13.000,00 | 2016 | |
Mattia Valente | € 2200 | 2016 | |
ing. Raffaele Urbani | € 5.000,00 | 2016 | |
architetto Di Cerchio Vincenzo | € 4.538,40 | 2016 | |
avvocato Rosati Giovanni | € 6.000,00 | 2016 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 5.000,00 | 2016 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2016 | |
marcangeli daniela | € 869,02 | 2016 | |
ing. Marina Di Paolo | € 2.000,00 | 2017 | |
ing. Angelo Motta | € 4.633,04 | 2017 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2017 | |
ing. Antonio Di Carlo | € 23.000,00 | 2017 | |
ing. Raffaele Urbani | € 2.563,30 | 2017 | |
ing. Massimo Gerosolimo | € 14.246,00 | 2017 | |
ing. Franco Di Giannantonio | € 19.703,65 | 2017 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 665,50 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
