Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Antonello Angelini | € 800,00 | 2017 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 | |
Ing. Mario Rocchi | € 2.667,66 | 2021 | |
Prosperi Carola | € 800,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 1.600,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
