Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
VERZILLI ITALIA | € 4.494,94 | 2022 | |
Valente Mattia | € 2200 | 2015 | |
VALENTE GIANCARLO | € 541,06 | 2021 | |
VALENTE GIANCARLO | € 361,80 | 2022 | |
Studio di Bartolo | € 7000 | ||
Scarabattoli Massimo | € 800,00 | 2018 | |
Scarabattoli Massimo | € 1.600,00 | 2018 | |
SCAPPATICCI MARIA LUCIA | € 1.722,24 | 2020 | |
Prosperi Carola | € 800,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 1.600,00 | 2018 | |
notaio Badurina Umberto | € 1620,04 | 2013 | |
Milani Daniele | € 5.405,00 | 2017 | |
Mattia Valente | € 2200 | 2016 | |
Margherita Bernardi, Adele Coltellessa, Stefano Cecamore | € 1.000,00 | 2019 | |
Marcangeli Daniela | € 104 | 2015 | |
MARCANGELI DANIELA | € 104 | 2015 | |
MARCANGELI DANIELA | € 520 | 2015 | |
marcangeli daniela | € 869,02 | 2016 | |
Macerola Fabiana | € 2.400,00 | 2022 | |
Limes soc. coop | € 1.000,00 | 2018 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
