Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
dott.ssa Anna Veroli | € 1200 | 2015 | |
Dott.sa Alessandra Petrucci | € 520 | 2013 | |
dott. Gioia Franco | € 1.251,20 | 2020 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2015 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2016 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2017 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 374,40 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 1.000,00 | 2021 | |
Dott. Franco Gioia | € 3.002,00 | 2019 | |
Dott. Franco Gioia | € 1.276,00 | 2019 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 255,83 | 2013 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Dott. Antonello inglese | € 769,00 | 2019 | |
Divina Letta | € 3.876,60 | 2021 | |
D'ARGENTO ROBERTO | € 3.097,50 | 2015 | |
D'Amicodatri Valerio | € 1418.83 | 2012 | |
D'Amicodatri Valerio | € 1418,83 | 2012 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
