Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
VALENTE GIANCARLO | € 541,06 | 2021 | |
VALENTE GIANCARLO | € 361,80 | 2022 | |
AVV. NATALE ALESSANDRA | € 1.771,90 | 2020 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 1.000,00 | 2021 | |
Avv. Alessandra NATALE | € 747,83 | 2022 | |
Avv. Perugini Mario | € 312,00 | 2022 | |
Divina Letta | € 3.876,60 | 2021 | |
AVVOCATI RICCARDO BIZ, EVA CIOCCI,GERMANA GATTO. | € 693,68 | 2021 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Dott. Franco Gioia | € 1.276,00 | 2019 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | 2009 | |
AVV. SCAPPATICCI MARIA LUICIA | € 2.000,00 | 2021 | |
avv. Aldo Lucarelli | € 1000 | 2014 | |
avv. Scappaticci | € 2500 | 2012 | |
Avv. Scappaticci Maria Lucia | € 1250 | ||
AVV. ANNA FRANCESCA GUARICCI | € 1.631,03 | 2022 | |
ing. Franco Di Giannantonio | € 19.703,65 | 2017 | |
Avv. Mario Perugini | € 618,80 | 2022 | |
Dott.sa Alessandra Petrucci | € 520 | 2013 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 255,83 | 2013 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
