Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.459,12 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | 2014 | |
avv. Evelina Torrelli | € 624,00 | 2014 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | ||
avv. Evelina Torrelli | € 1.040,00 | 2014 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1383 | 2014 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1.435,20 | 2014 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.537,60 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 5.352,36 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.918,24 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 634,40 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.495,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.990,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.367,35 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.481,01 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 1.950,94 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 4.101,59 | 2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
