Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
Arch. Mori Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.500,00 | 2021 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.000,00 | 2022 | |
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 6.344,00 | 2019 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 7.228,00 | 2019 | |
architetto Di Cerchio Vincenzo | € 4.538,40 | 2016 | |
Asdea s.r.l. | € 25.000,00 | 2013 | |
Asdea srl | € 13.000,00 | 2016 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
avv. Aldo Lucarelli | € 1000 | 2014 | |
Avv. Alessandra NATALE | € 747,83 | 2022 | |
AVV. ANNA FRANCESCA GUARICCI | € 1.631,03 | 2022 | |
Avv. Antonino Landro | € 196,29 | 2019 | |
Avv. Antonino Landro | € 275,63 | 2021 | |
Avv. Daniela Cardilli | € 258,02 | 2022 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 1.467,49 | 2018 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
