Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
d'amicodatri valerio | € 1418,83 | ||
D'AMICODATRI VALERIO | € 1380,60 | 2015 | |
D'Amicodatri Valerio | € 835,53 | 2015 | |
Cortellessa Adele | € 2.080,00 | 2020 | |
Ciaccia Costantino | € 3751,49 | 2015 | |
Bernardi Margherita | € 520,00 | 2017 | |
Bernardi Margherita | € 500,00 | 2019 | |
avvocato Rosati Giovanni | € 6.000,00 | 2016 | |
Avvocato Piergiorgio Mancinelli | € 804,40 | 2021 | |
Avvocato Maurizio Colaiacovo | € 1.102,40 | 2021 | |
AVVOCATO EVELINA TORRELLI | € 2.423,22 | 2020 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | 2009 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | ||
Avvocato Daniela Marcangeli | € 1507,63 | 2013 | |
Avvocato Barbara Ferrante | € 1.491,65 | 2021 | |
Avvocato Alessandra Natale | € 1.549,00 | 2020 | |
AVVOCATI RICCARDO BIZ, EVA CIOCCI,GERMANA GATTO. | € 693,68 | 2021 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2015 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2009 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
