Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Mattia Valente | € 2200 | 2016 | |
ing. Morgante Fabio | € 1.000,00 | 2022 | |
ing. Antonio Di Carlo | € 23.000,00 | 2017 | |
filippo fiordeponti | € 5.769,23 | 2018 | |
Bernardi Margherita | € 500,00 | 2019 | |
Milani Daniele | € 5.405,00 | 2017 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.459,12 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.367,35 | 2021 | |
ing. Raffaele Urbani | € 5.000,00 | 2016 | |
ing. Raffaele Urbani | € 2.563,30 | 2017 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 2.500,00 | 2018 | |
ing. Cappelli Alessandro | € 4.800,00 | 2018 | |
ing. Iampieri Vincenzo | € 2.704,00 | 2020 | |
geom. Riccardo De Petris | € 1.790,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
