Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Evelina Torrelli | € 634,40 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.495,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.990,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.367,35 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.481,01 | 2021 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 1.467,49 | 2018 | |
Avv. Daniela Cardilli | € 258,02 | 2022 | |
Avv. Antonino Landro | € 196,29 | 2019 | |
Avv. Antonino Landro | € 275,63 | 2021 | |
AVV. ANNA FRANCESCA GUARICCI | € 1.631,03 | 2022 | |
Avv. Alessandra NATALE | € 747,83 | 2022 | |
avv. Aldo Lucarelli | € 1000 | 2014 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
Asdea srl | € 13.000,00 | 2016 | |
Asdea s.r.l. | € 25.000,00 | 2013 | |
architetto Di Cerchio Vincenzo | € 4.538,40 | 2016 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 6.344,00 | 2019 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 7.228,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
