Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
all’avv. Evelina Torrelli | € 1.484,50 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 634,40 | 2019 | |
geom. Proietti Fabrizio | € 7.980,00 | 2020 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 4.160,00 | 2020 | |
Ing. Mario Rocchi | € 1.050,00 | 2020 | |
Ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2019 | |
Ing. Daniel Bazzucchi | € 6.651,99 | 2020 | |
Avv. Paolo Frani | € 1.157,12 | 2020 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
Arch. Adele Cortellessa e Arch. Margherita Bernardi | € 3.120,00 | 2019 | |
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
Cortellessa Adele | € 2.080,00 | 2020 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 7.228,00 | 2019 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 1.950,94 | 2020 | |
avv. Giovanni Marcangeli | € 4.101,59 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.537,60 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.481,01 | 2021 | |
avv. Micaela Cognetti | € 837,20 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
