Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 2.500,00 | 2021 | |
Geol. Giuseppe Manuel | € 3.733,20 | 2019 | |
Dott. Franco Gioia | € 3.002,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
