Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.500,00 | 2021 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.000,00 | 2022 | |
Arch. Mori Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 6.412,80 | 2018 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 5.000,00 | 2016 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 7.612,80 | 2018 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 4.160,00 | 2020 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Adele Cortellessa e Arch. Margherita Bernardi | € 3.120,00 | 2019 | |
arch Furio Cruciani | € 10.400,00 | 2019 | |
Antonello Angelini | € 800,00 | 2017 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
