Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Iulca Prietti | € 1000,00 | ||
avv. Iulca Proietti | € 200,00 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 1.250,00 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 2.883,83 | 2019 | |
avv. Iulca Proietti | € 300,00 | 2019 | |
Avv. Iulca Proietti | € 912,00 | 2020 | |
avv. lulca Proietti | € 2.875,00 | 2021 | |
Avv. Mario Perugini | € 362,96 | 2022 | |
Avv. Mario Perugini | € 618,80 | 2022 | |
avv. Micaela Cognetti | € 837,20 | 2019 | |
AVV. NATALE ALESSANDRA | € 1.771,90 | 2020 | |
Avv. Paolo Frani | € 982,42 | 2018 | |
Avv. Paolo Frani | € 1.157,12 | 2020 | |
avv. Paolo Frani | € 1.602,19 | 2021 | |
Avv. Perugini Mario | € 312,00 | 2022 | |
avv. Proietti Iulca | € 1.000,00 | 2015 | |
avv. Scappaticci | € 2500 | 2012 | |
Avv. Scappaticci Maria Lucia | € 1250 | ||
AVV. SCAPPATICCI MARIA LUICIA | € 2.000,00 | 2021 | |
Avv. Spampinato Costanza | € 665,50 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
