Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Avv. Mario Perugini | € 362,96 | 2022 | |
Avv. Mario Perugini | € 618,80 | 2022 | |
Avv. Perugini Mario | € 312,00 | 2022 | |
AVV. ANNA FRANCESCA GUARICCI | € 1.631,03 | 2022 | |
ing. Morgante Fabio | € 1.000,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
