Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | ||
d'amicodatri valerio | € 1418,83 | ||
Avv. Evelina Torrelli | € 1.435,20 | 2014 | |
avv. Proietti Iulca | € 1.000,00 | 2015 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | ||
avv. Iulca Prietti | € 1000,00 | ||
Asdea s.r.l. | € 25.000,00 | 2013 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2020 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2022 | |
Avv. Paolo Frani | € 982,42 | 2018 | |
SCAPPATICCI MARIA LUCIA | € 1.722,24 | 2020 | |
Ing. Fabio Morgante | € 6.705,50 | 2013 | |
Ing. Fabio Morgante | € 3.680,87 | 2013 | |
ing. Serafino Di Mattia | € 19.703,65 | 2017 | |
geol. Giuseppe Manuel | € 2.715,44 | 2019 | |
Angelo Monaco | € 800,00 | 2018 | |
ing. Marina Di Paolo | € 2.000,00 | 2017 | |
Avv. Iulca Proietti | € 912,00 | 2020 | |
Avv. Mario Perugini | € 362,96 | 2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
