Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO RSU NEICOMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, ROCCA DI BOTTE, PERETO ;AFFIDAMENTO DEFINITIVOLOTTO CIG: 6078933E31; CUP: B46G14001020004
Aggiudicatari
- Aciam S.p.A.
Importi
Allegati
Dettaglio somme liquidate
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2022 | € 62.160,29 | |
2021 | € 62.160,29 | |
2020 | € 62.160,29 | |
2019 | € 62.160,29 | |
2019 | € 17.022,73 | |
2019 | € 62.160,29 | |
2019 | € 62.160,29 | |
2019 | € 62.160,29 | |
2019 | € 62.160,29 | |
2019 | € 6.216.029,00 | |
2018 | € 62.160,29 | |
2018 | € 124.320,58 | |
2018 | € 124.320,58 | |
2018 | € 186.480,87 | |
2018 | € 186.480,87 | |
2018 | € 62.160,29 | |
2017 | € 62.160,29 | |
2017 | € 62.160,29 | |
2017 | € 62.160,29 | |
2017 | € 62.190,29 | |
2017 | € 124.320,58 | |
2017 | € 62.160,29 | |
2017 | € 155.400,72 |

