Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
arch Furio Cruciani | € 10.400,00 | 2019 | |
all’avv. Evelina Torrelli | € 1.484,50 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 634,40 | 2019 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 7.228,00 | 2019 | |
avv. Micaela Cognetti | € 837,20 | 2019 | |
LETTA DIVINA | € 3.670,63 | 2019 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Ing. Mario Rocchi | € 1.050,00 | 2020 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 520,00 | 2020 | |
Arch. Tellone e P.I. Mauro Panzarano | € 17.404,27 | 2020 | |
Ing. Vincenzo Di Berardino | € 5.364,00 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 4.000,15 | 2020 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2020 | |
SCAPPATICCI MARIA LUCIA | € 1.722,24 | 2020 | |
Cortellessa Adele | € 2.080,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 1.000,00 | 2020 | |
Arch. Margherita Bernardi | € 4.368,00 | 2020 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.789,54 | 2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
