Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Prosperi Carola | € 800,00 | 2018 | |
Prosperi Carola | € 1.600,00 | 2018 | |
Ing. Mario Rocchi | € 2.667,66 | 2021 | |
Antonello Angelini | € 800,00 | 2017 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.500,00 | 2021 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.000,00 | 2022 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.000,00 | 2022 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
VERZILLI ITALIA | € 4.494,94 | 2022 | |
D'AMICODATRI VALERIO | € 1380,60 | 2015 | |
D'Amicodatri Valerio | € 835,53 | 2015 | |
D'ARGENTO ROBERTO | € 3.097,50 | 2015 | |
LETTA DIVINA | € 3.670,63 | 2019 | |
LETTA DIVINA | € 4.000,15 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 3.938,37 | 2020 | |
LETTA DIVINA | € 3.876,60 | 2021 | |
LETTA DIVINA | € 3.938,37 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
