Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Dott. Franco Gioia | € 3.002,00 | 2019 | |
Geol. Giuseppe Manuel | € 3.733,20 | 2019 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 2.500,00 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
notaio Badurina Umberto | € 1620,04 | 2013 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 2.800,00 | 2022 | |
ing. Marina Di Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Avv.Antonello Lucangeli | € 9.381,94 | 2008 | |
MARCANGELI DANIELA | € 104 | 2015 | |
Marcangeli Daniela | € 104 | 2015 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
avv. Vittoriano Frigioni | € 2.272,33 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | 2014 | |
Avvocato Maurizio Colaiacovo | € 1.102,40 | 2021 | |
MARCANGELI DANIELA | € 520 | 2015 | |
ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2017 | |
ing. Angelo Motta | € 4.633,04 | 2017 | |
IADELUCA MADDALENA | € 913,05 | 2021 | |
IADELUCA MADDALENA | € 1.976,95 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
