Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Angelo Monaco | € 800,00 | 2018 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2020 | |
AMBOTTA GILBERTO | € 1.000,00 | 2022 | |
all’avv. Evelina Torrelli | € 1.484,50 | 2019 | |
Alessandra Petrucci | € 216,66 | 2013 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
