Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Iulca Proietti | € 200,00 | 2018 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.789,54 | 2020 | |
Asdea srl | € 13.000,00 | 2016 | |
avv. Iulca Proietti | € 1.250,00 | 2018 | |
avv. Iulca Proietti | € 2.883,83 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 5.352,36 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.918,24 | 2019 | |
l'avv. lulca Proietti | € 1.495,00 | 2021 | |
avv. lulca Proietti | € 2.875,00 | 2021 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 6.412,80 | 2018 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 5.000,00 | 2016 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 7.612,80 | 2018 | |
architetto Di Cerchio Vincenzo | € 4.538,40 | 2016 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.495,00 | 2020 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.990,00 | 2020 | |
avvocato Rosati Giovanni | € 6.000,00 | 2016 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 6.344,00 | 2019 | |
avv. Iulca Proietti | € 300,00 | 2019 | |
ing. Francesco Mascioli | € 1.805,62 | 2019 | |
arch Furio Cruciani | € 10.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
