Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
ing. Francesco Mascioli | € 1.805,62 | 2019 | |
arch Furio Cruciani | € 10.400,00 | 2019 | |
all’avv. Evelina Torrelli | € 1.484,50 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 634,40 | 2019 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 7.228,00 | 2019 | |
avv. Micaela Cognetti | € 837,20 | 2019 | |
LETTA DIVINA | € 3.670,63 | 2019 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
arch. Di Cerchio Vincenzo | € 6.412,80 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 3.294,98 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli e avv. Vittoriano Frigioni | € 3.445,65 | 2018 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.791,36 | 2018 | |
avv. Vittoriano Frigioni | € 2.272,33 | 2018 | |
filippo fiordeponti | € 5.769,23 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
Dott. Gilberto Ambotta | € 450,00 | 2018 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 720,00 | 2018 | |
Angelo Monaco | € 800,00 | 2018 | |
Avv. Paolo Frani | € 982,42 | 2018 | |
Antonello Angelini | € 1.600,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
