Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Dott.sa Alessandra Petrucci | € 520 | 2013 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 255,83 | 2013 | |
Alessandra Petrucci | € 216,66 | 2013 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.716,00 | 2014 | |
avv. Evelina Torrelli | € 624,00 | 2014 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.040,00 | 2014 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1383 | 2014 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1.435,20 | 2014 | |
avv. Aldo Lucarelli | € 1000 | 2014 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2015 | |
dott.ssa Anna Veroli | € 1200 | 2015 | |
Ciaccia Costantino | € 3751,49 | 2015 | |
Valente Mattia | € 2200 | 2015 | |
ing. fabio Morgante | € 2949 | 2015 | |
avv. Torrelli Evelina | € 5.075,20 | 2015 | |
ING. ANTONIO DI CARLO | € 15000 | 2015 | |
D'AMICODATRI VALERIO | € 1380,60 | 2015 | |
avv. Proietti Iulca | € 1.000,00 | 2015 | |
Marcangeli Daniela | € 104 | 2015 | |
MARCANGELI DANIELA | € 104 | 2015 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
