Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Proietti Iulca | € 1.000,00 | 2015 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1.435,20 | 2014 | |
d'amicodatri valerio | € 1418,83 | ||
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 483,00 | 2018 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | ||
Alessandra Petrucci | € 216,66 | 2013 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.040,00 | 2014 | |
Ciaccia Costantino | € 3751,49 | 2015 | |
ing. Fabio Morgante | € 2949,13 | ||
Arch. Mori Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Macerola Fabiana | € 2.400,00 | 2022 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
Ing. Rocchi Mario | € 2.527,11 | 2020 | |
Avv. Antonino Landro | € 196,29 | 2019 | |
Avv. Antonino Landro | € 275,63 | 2021 | |
Avv. Emilio Amiconi | € 1.467,49 | 2018 | |
Dott. Antonello inglese | € 769,00 | 2019 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2009 | |
ing. Massimo Gerosolimo | € 14.246,00 | 2017 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
