Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
Geol. Giuseppe Manuel | € 3.733,20 | 2019 | |
Dott. Antonello inglese | € 769,00 | 2019 | |
geol. Giuseppe Manuel | € 2.715,44 | 2019 | |
Bernardi Margherita | € 500,00 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 2.960,02 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 4.983,62 | 2019 | |
Dott. Franco Gioia | € 3.002,00 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 3.389,92 | 2019 | |
ing. Fabio Morgante | € 3.106,46 | 2019 | |
avv. Iulca Proietti | € 2.883,83 | 2019 | |
Dott. Franco Gioia | € 1.276,00 | 2019 | |
Geologo Angelo Monaco | € 2.450,98 | 2019 | |
Arch. Adele Cortellessa e Arch. Margherita Bernardi | € 3.120,00 | 2019 | |
Ing. Alessia Di Bartolo | € 3.360,00 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.537,60 | 2019 | |
arch. Vincenzo Di Cerchio | € 6.344,00 | 2019 | |
avv. Iulca Proietti | € 300,00 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 5.352,36 | 2019 | |
avv. Evelina Torrelli | € 2.918,24 | 2019 | |
Margherita Bernardi, Adele Coltellessa, Stefano Cecamore | € 1.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
